電話でのお問い合わせは03-6869‐5899
〒104-0061 東京都中央区銀座6-13-16 銀座Wallビル UCF501
加盟国(アイウエオ順) | コード | 効力発生日 | 個別手数料 | 18ヶ月宣言 | ライセンス未適用 | |
アイスランド | Iceland | (IS) | 1997.04.15 | ○ | ○ | |
アイルランド | Ireland | (IE) | 2001.10.19 | ○ | ○ | |
アゼルバイジャン | Azerbaijan | (AZ) | 2007.04.15 | |||
アルジェリア | Algeria | (DZ) | 2015.10.31 | ○ | ||
アルバニア | Albania | (AL) | 2003.07.30 | |||
アルメニア | Armenia | (AM) | 2000.10.19 | ○ | ○ | |
アンティグア・バーブーダ | Antigua and Barbuda | (AG) | 2000.03.17 | ○ | ○ | |
イギリス(マン島適用) | United Kingdom | (GB) | 1995.12.01 | ○ | ○ | |
イスラエル | Israel | (IL) | 2010.09.01 | ○ | ○ | |
イタリア | Italy | (IT) | 2000.04.17 | ○ | ○ | |
イラン | Islamic Republic of Iran | (IR) | 2003.12.25 | ○ | ||
インド | India | (IN) | 2013.07.08 | ○ | ○ | ○ |
インドネシア | Indonesia | (ID) | 2018.01.02 | ○ | ○ | ○ |
ウクライナ | Ukraine | (UA) | 2000.12.29 | ○ | ○ | |
ウズベキスタン | Uzbekistan | (UZ) | 2006.12.27 | ○ | ○ | |
エジプト | Egypt | (EG) | 2009.09.03 | |||
エストニア | Estonia | (EE) | 1998.11.18 | ○ | ○ | |
OAPI(アフリカ知的財産機関) | OAPI | (OA) | 2015.03.05 | ○ | ○ | ○ |
欧州連合 | European Union | (EM) | 2004.10.01 | ○ | ○ | |
オーストラリア | Australia | (AU) | 2001.07.11 | ○ | ○ | ○ |
オーストリア | Austria | (AT) | 1999.04.13 | |||
オマーン | Oman | (OM) | 2007.10.16 | ○ | ○ | |
ガーナ | Ghana | (GH) | 2008.09.16 | ○ | ○ | |
カザフスタン | Kazakhstan | (KZ) | 2010.12.08 | |||
韓国 | Republic of Korea | (KR) | 2003.04.10 | ○ | ○ | ○ |
ガンビア | Gambia | (GM) | 2015.12.18 | ○ | ○ | ○ |
カンボジア | Combodia | (KH) | 2015.06.05 | ○ | ○ | ○ |
北朝鮮 | Democratic People's Republic of Korea | (KP) | 1996.10.03 | |||
キプロス | Cyprus | (CY) | 2003.11.04 | ○ | ||
キューバ | Cuba | (CU) | 1995.12.26 | ○ | ||
キュラソー | Curacao | (CW) | 2010.10.10 | ○ | ||
ギリシャ | Greece | (GR) | 2000.08.10 | ○ | ○ | ○ |
キルギス | Kyrgyzstan | (KG) | 2004.06.17 | ○ | ○ | |
クロアチア | Republic of Croatia | (HR) | 2004.01.23 | |||
ケニア | Kenya | (KE) | 1998.06.26 | ○ | ○ | |
コロンビア | Colombia | (CO) | 2012.08.29 | ○ | ○ | ○ |
サントメ・プリンシペ | Sao Tome and Principe | (ST) | 2008.12.08 | |||
ザンビア | Zambia | (ZM) | 2001.11.15 | ○ | ||
サンマリノ | San Marino | (SM) | 2007.09.12 | ○ | ○ | |
シエラレオネ | Sierra Leone | (SL) | 1999.12.28 | |||
ジョージア | Georgia | (GE) | 1998.08.20 | ○ | ○ | ○ |
シリア | Syrian Arab Republic | (SY) | 2004.08.05 | ○ | ○ | |
シンガポール | Singapore | (SG) | 2000.10.31 | ○ | ○ | ○ |
ジンバブウェ | Zimbabwe | (ZW) | 2015.03.11 | ○ | ○ | |
スイス | Switzerland | (CH) | 1997.05.01 | ○ | ○ | |
スウェーデン | Sweden | (SE) | 1995.12.01 | ○ | ○ | |
スーダン | Sudan | (SD) | 2010.02.16 | |||
スペイン | Spain | (ES) | 1995.12.01 | |||
スロバキア | Slovakia | (SK) | 1997.09.13 | ○ | ||
スロベニア | Slovenia | (SI) | 1998.03.12 | |||
スワジランド | Swaziland | (SZ) | 1998.12.14 | |||
セルビア | Serbia | (RS) | 1998.02.17 | |||
セント・マーチン | Sint Maarten | (SX) | 2010.10.10 | ○ | ||
タイ | Thailand | (TH) | 2017.11.07 | ○ | ○ | ○ |
タジキスタン | Tajikistan | (TJ) | 2011.06.30 | ○ | ○ | |
チェコ | Czech Republic | (CZ) | 1996.09.25 | |||
中国(香港・マカオ未適用) | China | (CN) | 1995.12.01 | ○ | ○ | ○ |
チュニジア | Tunisia | (TN) | 2013.10.16 | ○ | ○ | |
デンマーク |
Denmark | (DK) | 1996.02.13 | ○ | ○ | |
ドイツ | Germany | (DE) | 1996.03.20 | ○ | ||
トルクメニスタン | Turkmenistan | (TM) | 1999.09.28 | ○ | ○ | |
トルコ | Turkey | (TR) | 1999.01.01 | ○ | ○ | |
ナミビア | Namibia | (NA) | 2004.06.30 | |||
日本 | Japan | (JP) | 2000.03.14 | ○ | ○ | ○ |
ニュージーランド | New Zealand | (NZ) | 2012.12.10 | ○ | ○ | ○ |
ノルウェー | Norway | (NO) | 1996.03.29 | ○ | ○ | |
バーレーン | Bahrain | (BH) | 2005.12.15 | ○ | ○ | |
ハンガリー | Hungary | (HU) | 1997.10.03 | |||
ビーイーエス諸島(BES諸島) | Bonaire, Saint Eustatius and Saba | (BQ) | 2010.10.10 | ○ | ||
フィリピン | Philippines | (PH) | 2012.07.25 | ○ | ○ | |
フィンランド | Finland | (FI) | 1996.04.01 | ○ | ○ | |
ブータン | Bhutan | (BT) | 2000.08.04 | |||
フランス | France | (FR) | 1997.11.07 | |||
ブルガリア | Bulgaria | (BG) | 2001.10.02 | ○ | ○ | |
ブルネイ | Brunei Darussalam | (BN) | 2017.01.06 | ○ | ○ | |
米国 | United States of America | (US) | 2003.11.02 | ○ | ○ | |
ベトナム | Viet Nam | (VN) | 2006.07.11 | ○ | ||
ベネルクス | Benelux | (BX) | 1998.04.01 | ○ | ||
ベラルーシ | Belarus | (BY) | 2002.01.18 | ○ | ○ | |
ポーランド | Poland | (PL) | 1997.03.04 | ○ | ||
ボスニア・ヘルツェゴビナ | Bosnia and Herzegovina | (BA) | 2009.01.27 | |||
ボツワナ | Botswana | (BW) | 2006.12.05 | |||
ポルトガル | Portugal | (PT) | 1997.03.20 | |||
マケドニア | Macedonia | (MK) | 2002.08.30 | |||
マダガスカル | Madagascar | (MG) | 2008.04.28 | ○ | ||
メキシコ | Mexico | (MX) | 2013.02.19 | ○ | ○ | ○ |
モザンビーク | Mozambique | (MZ) | 1998.10.07 | |||
モナコ | Monaco | (MC) | 1996.09.27 | |||
モルドバ | Republic of Moldova | (MD) | 1997.12.01 | ○ | ○ | |
モロッコ | Morocco | (MA) | 1999.10.08 | |||
モンゴル | Mongolia | (MN) | 2001.06.16 | |||
モンテネグロ | Montenegro | (ME) | 2006.06.03 | |||
ラオス | Laos | (LA) | 2016.03.07 | ○ | ○ | ○ |
ラトビア | Latvia | (LV) | 2000.01.05 | |||
リトアニア | Lithuania | (LT) | 1997.11.15 | ○ | ||
リヒテンシュタイン | Liechtenstein | (LI) | 1998.03.17 | |||
リベリア | Liberia | (LR) | 2009.12.11 | |||
ルーマニア | Romania | (RO) | 1998.07.28 | |||
ルワンダ | Rwanda | (RW) | 2013.08.17 | |||
レソト | Lesotho | (LS) | 1999.02.12 | |||
ロシア | Russian Federation | (RU) | 1997.06.10 | ○ | ||
*1 個別手数料を受領する旨を宣言した加盟国 | ||||||
*2 拒絶通報を18ヶ月以内にWIPOへ通報する旨を宣言した加盟国 | ||||||
*3 ライセンスの規定(共通規則第20規則の2)を適用しない旨を宣言した加盟国 |